Neuer Beitrag: Das Vermögen von Christiano Ronaldo
Der 1990 ins Leben gerufene Fußballclub “FC Bayern München” gehört mittlerweile zu den populärsten und wertvollsten Fußballvereinen der ganzen Welt. Bis dato schaffte es der FC Bayern München 5 mal, die Champions-League zu gewinnen und ist auch in der deutschen Bundesliga ganz oben an der Spitze vertreten.
Der Umsatz des Fußballclubs lag in der Saison 2017/18 bei unfassbaren 657.400.000 Euro, wovon schätzungsweise 184 Millionen Euro an die Spieler ausbezahlt werden. Aus wirtschaftlicher Sicht wird hier sicherlich alles richtig gemacht.
Zudem ist es offiziell, dass Bayern München seinen Fußballspielern – im Vergleich zu allen anderen Vereinen – die höchsten Gehälter ausbezahlt. An der Spitze der Topverdiener liegen die Spieler Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller mit einem Gehalt von 15.000.000 Euro pro Saison (2019/20).
Bestenliste – Diese FC Bayern München Spieler bekommen das höchste Gehalt:
Die folgende Tabelle zeigt die Spielernamen, Gehälter, den Marktwert, sowie die Vertragslaufzeit bzw. das Enddatum auf einen Blick:
# | Spieler | Gehalt pro Saison | Marktwert | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 19.5 Mio. Euro | 65 Mio. Euro | 2023 |
2 | Thomas Müller | 15 Mio Euro | 35 Mio. Euro | 2021 |
3 | Manuel Neuer | 15 Mio. Euro | 18 Mio. Euro | 2021 |
4 | James Rodríguez | 13 Mio. Euro | 50 Mio. Euro | 2019 (Leihe) |
5 | Philippe Coutinho | 11.23 Mio. Euro | 90 Mio. Euro | 2020 (Leihe) |
6 | Jérôme Boateng | 11 Mio. Euro | 20 Mio. Euro | 2021 |
7 | David Alaba | 11 Mio. Euro | 55 Mio. Euro | 2021 |
8 | Thiago Alcántara | 11 Mio. Euro | 70 Mio. Euro | 2021 |
9 | Mats Hummels | 10 Mio. Euro | 35 Mio. Euro | 2021 |
10 | Leon Goretzka | 10 Mio. Euro | 50 Mio. Euro | 2022 |
11 | Joshua Kimmich | 9 Mio. Euro | 70 Mio. Euro | 2023 |
12 | Javi Martínez | 8 Mio. Euro | 27 Mio. Euro | 2021 |
13 | Kingsley Coman | 8 Mio. Euro | 50 Mio. Euro | 2023 |
14 | Franck Ribéry | 7 Mio. Euro | 4 Mio. Euro | 2019 |
15 | Arjen Robben | 7 Mio. Euro | 40 Mio. Euro | 2019 |
16 | Corentin Tolisso | 5 Mio. Euro | 40 Mio. Euro | 2022 |
17 | Sandro Wagner | 5 Mio. Euro | 6 Mio. Euro | Transfer (China) |
18 | Sven Ulreich | 5 Mio. Euro | 4.5 Mio. Euro | 2021 |
19 | Rafinha | 5 Mio. Euro | 15 Mio. Euro | 2019 |
20 | Niklas Süle | 4 Mio. Euro | 60 Mio. Euro | 2022 |
21 | Renato Sanches | 3 Mio. Euro | 18 Mio. Euro | 2021 |
22 | Serge Gnabry | Gehalt unbekannt | 60 Mio. Euro | 2020 |
23 | Alphonso Davies | Gehalt unbekannt | 10 Mio. Euro | Vertrag ab 2019 |
Die Daten wurden zuletzt aktualisiert am 01.09.2019 um 22:31 Uhr.
Platz 1, 2 und 3: Gehalt von Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller
Das meiste Gehalt verdienen Lewandowski, Neuer und Müller. Seit der Saison 2017 ist deren Gage unverändert geblieben. Interessant ist allerdings, dass der Marktwert der Spieler sehr unterschiedlich ist, obwohl sie alle drei exakt dasselbe Gehalt (15 Mio. Euro) bekommen. Die Spitze dominiert derzeit Robert Lewandowski mit einem Marktwert von 65.000.000 Euro. Weit dahinter liegt Thomas Müller mit 35.000.000 Euro Marktwert, was etwa der Hälfte von Lewandowski entspricht. Auf dem dritten Platz befindet sich Manuel Neuer mit 18.000.000 Euro Marktwert.
Der Trainer Niko Kovac soll laut mehreren inoffiziellen Quellen ein Gehalt von rund 7 Millionen Euro pro Jahr erhalten.
Serge Gnabry und Alphonso Davies: Gehälter nicht bekannt
Zum heutigen Zeitpunkt sind keine offiziellen Angaben zum Gehalt der beiden Bayern München Spieler Gnabry und Davies bekannt. Sobald wir eine konkrete Angabe dazu efahren, werden wir die obenstehende Liste umgehend aktualisieren.
Unsere unverbindliche Einschätzung: zwischen 5 und 10 Millionen Euro Gehalt pro Saison
Ehemalige Spielergehälter des FC Bayern München
Die untenstehende Tabelle zeigt die einstigen Gehälter der ehemaligen Spieler des Vereins “FCB” vom Zeitraum 1999 bis 2018:
Spielername | letztes Gehalt | Geburtsjahr | letzte Saison |
---|---|---|---|
Mario Götze | 12 Mio. Euro | 1992 | 2015/16 |
Arturo Vidal | 10 Mio. Euro | 1987 | 2017/18 |
Philipp Lahm | 10 Mio. Euro | 1983 | 2016/17 |
Luca Toni | 10 Mio. Euro | 1977 | 2009/10 |
Bastian Schweinsteiger | 10 Mio. Euro | 1984 | 2014/15 |
Douglas Costa | 7 Mio. Euro | 1990 | 2016/17 |
Miroslav Klose | 7 Mio. Euro | 1978 | 2010/11 |
Xabi Alonso | 5.4 Mio. Euro | 1981 | 2016/17 |
Holger Badstuber | 4 Mio. Euro | 1989 | 2015/16 |
Toni Kroos | 4.5 Mio. Euro | 1990 | 2013/14 |
Mark van Bommel | 4 Mio. Euro | 1977 | 2010/11 |
Oliver Kahn | 5 Mio. Euro | 1969 | 2007/08 |
Stefan Effenberg | 4.5 Mio. Euro | 1968 | 2001/02 |
Lukas Podolski | 3 Mio. Euro | 1985 | 2008/09 |
Lothar Matthäus | 2.5 Mio. Euro | 1961 | 1999/00 |
Tom Starke | 1.5 Mio. Euro | 1981 | 2016/17 |
Verwendete Quellen, Referenzen und weiterführende Weblinks:
- https://www.transfermarkt.de (abgerufen am 02.09.2019)
- https://de.wikipedia.org/wiki/FC-Bayern-München (abgerufen am 29.08.2019)
- https://www.fussball.com/fc-bayern-gehaltsrangliste-das-verdienen-die-topstars/ (abgerufen am 22.07.2019)
- https://www.sport.de/news/ne3504374/fc-bayern-so-viel-kohle-kassieren-die-profis-in-muenchen/ (abgerufen am 26.07.2019)
Inhaltsverzeichnis: