-> Zur Liste der reichsten Deutschen 2020
Obwohl Österreich ein kleines Land in der Mitte von Europa ist, gibt es dennoch einige Milliardäre, die enorm viel Einfluss auf die Wirtschaft Österreichs, sowie auf die Weltwirtschaft haben. Viele dürften den Milliardär Dietrich Mateschitz, den Gründer der Red Bull GmbH kennen, welche die ganze Welt mit dem Energy Drink RedBull bereichert. Aber auch die Glock Pistolen und die Swarovski Steine haben ihren Ursprung in Österreich. Auf dem ersten Platz liegt Ferdinand Piëch mit einem Vermögen von annähernd 40 Milliarden Euro. Das Vermögen kommt durch große Anteile an VW und Porsche zustande.
In der folgenden Liste finden Sie die reichsten Österreicher 2019 – absteigend nach ihrem Vermögen:
# | Name | Gesamt-Vermögen (€) |
---|---|---|
1 | Ferdinand Piëch | 37.2 Milliarden |
2 | Dietrich Mateschitz | 15.6 Milliarden |
3 | Hans-Christoph List | 7.32 Milliarden |
4 | Johann Graf | 6.76 Milliarden |
5 | Familie Wlaschek | 5.37 Milliarden |
6 | Familie Swarovski | 4.45 Milliarden |
7 | Rene Benko | 4.36 Milliarden |
8 | Ingrid Flick | 4.25 Milliarden |
9 | Maria-Elisabeth Schaeffler | 4 Milliarden |
10 | Martin Schlaff | 3.13 Milliarden |
11 | Familie Lehner (Alpla Werke) | 2.9 Milliarden |
12 | Heidi Horten | 2.74 Milliarden |
13 | Familie Kaufmann | 2.67 Milliarden |
14 | Georg Stumpf | 2.65 Milliarden |
15 | Franz Mayr-Melnhof | 2.59 Milliarden |
16 | Emil Alexander Kahane | 2.45 Milliarden |
17 | Helmut Sohmen | 2.44 Milliarden |
18 | Michael und Fritz Egger | 1.99 Milliarden |
19 | Wolfgang Leitner (Andritz AG) | 1.96 Milliarden |
20 | Hans Peter Haselsteiner und Familie (Strabag) | 1.92 Milliarden |
21 | Franz Rauch und Familie (Fruchtsäfte) | 1.88 Milliarden |
22 | Familie Engleder und Neumann (Engel) | 1.86 Milliarden |
23 | Reinhold Geiger (Kosmetik) | 1.85 Milliarden |
24 | Alexander und Catharina Pappas (KFZ Handel) | 1.84 Milliarden |
25 | Frank Stronach | 1.82 Milliarden |
26 | Peter Greiner | 1.76 Milliarden |
27 | Helmut Sohmen | 1.73 Milliarden |
28 | Alfred Heinzel (Papier) | 1.55 Milliarden |
29 | Herbert Blum (Beschläge) | 1.53 Milliarden |
30 | Familie Schwarzkopf (Metallurgie) | 1.43 Milliarden |
31 | Thomas Prinzhorn (Papier) | 1.42 Milliarden |
32 | Bettina Breiteneder | 1.38 Milliarden |
33 | Reinold Geiger | 1.31 Milliarden |
34 | Gaston Glock | 1.30 Milliarden |
35 | Wolfgang Leitner | 1.29 Milliarden |
36 | Rudolf Fries | 1.25 Milliarden |
37 | Gerald Schweighofer | 1.22 Milliarden |
38 | Christian Palmers | 1.21 Milliarden |
39 | Familie Dujsik | 1.16 Milliarden |
40 | Michael Tojner (Varta) | 1.15 Milliarden |
41 | Gaston Glock | 991 Millionen |
42 | Familie Kapsch | 990 Millionen |
43 | Familie Trierenberg | 990 Millionen |
44 | Klaus Ortner (Porr) | 970 Millionen |
45 | Familie Kaindl (Parkette) | 960 Millionen |
46 | Klemens Hallmann (Immobilien) | 950 Millionen |
47 | Stanislaus Turnauer | 950 Millionen |
48 | Michael Doppelmayr (Seilbahnen) | 940 Millionen |
49 | Friedrich Schmid und Familie (Baustoffe) | 880 Millionen |
50 | Stefan Pierer | 876.83 Millionen |
51 | Familie Koch (Kika/Leiner) | 870.5 Millionen |
52 | Gerhard Andlinger | 850.2 Millionen |
53 | Peter Mitterbauer + Familie (Miba) | 830 Millionen |
54 | Hubert Palfinger | 812.85 Millionen |
55 | Peter Pühringer | 790 Millionen |
56 | Familie Dichand (Kronen Zeitung) | 760 Millionen |
57 | Peter Bertalanffy | 740 Millionen |
58 | Josef Rainer (B+R Verkauf) | 725 Millionen |
59 | Erwin Bernecker (B+R Verkauf) | 725 Millionen |
60 | Julius V. Meinl | 720 Millionen |
61 | Familie Senger-Weiss (Gebrüder Weiss) | 690 Millionen |
62 | Familie Kwizda | 670 Millionen |
63 | Klaus Fronius | 620 Millionen |
64 | Josef Theurer | 600 Millionen |
65 | Eliette Karajan | 515 Millionen |
66 | Walter Scherb und Familie Spitz | 500 Millionen |
67 | Hilde Umdasch | 500 Millionen |
68 | Toto Wolff | 345 Millionen |
69 | Niki Lauda | 200 Millionen |
Folgende Literatur/Quellen wurden für diesen Artikel verwendet:
- https://www.forbes.com/billionaires/austria/
- https://de.wikipedia.org/Liste-der-reichsten-Österreicher-2019
- https://www.readsmarter.de/finanzen-wirtschaft/die-reichsten-oesterreicher-2018/
Weitere Listen und Rankings:
- Die reichsten Deutschen
- Die reichsten deutschen Rapper
- Bayern München: Bestbezahlte Spieler
- Die teuersten Uhren
- Die teuersten Häuser
- Die teuersten Autos